全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 1 / 6 |
B 6 / 32 |
C 6 / 19 |
D 0 / 2 |
E 6 / 11 |
F 6 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王睿志 | 440 | 500 | 4857 | 40 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |
2 | 刘洪霖 | 408 | 408 | 5422 | 100 100 | 100 100 | 8 8 | 100 100 | 100 100 | |
3 | 李镕成 | 400 | 400 | 3666 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |
4 | 纪广旭 | 400 | 400 | 3673 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |
5 | 姜瑾珝 | 400 | 400 | 3693 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||
6 | 周键升 | 400 | 400 | 3701 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。