全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 1 / 23 |
B 0 / 4 |
C 0 / 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏成浩 | 100 | 100 | 195 | 100 100 | ||
2 | 王奕博 | 40 | 40 | 0 | 40 40 | ||
3 | 谢赫 | 30 | 30 | 0 | 30 30 | 0 0 | 0 0 |
4 | 穆纪硕 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
5 | 刘长硕 | 10 | 10 | 0 | 10 10 | 0 0 | |
6 | 张玺博 | 0 | 30 | 0 | 0 30 | 0 0 | |
7 | 李梦瑶 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 郭秉轩 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 李昊坤 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 李梦琦 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 吴昊兴 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
12 | 纪奕萱 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 任保旭 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
14 | 苏柏宇 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
15 | 卢姿含 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
16 | 周键升 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。