全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 9 / 15 |
B 14 / 21 |
C 2 / 14 |
D 6 / 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆纪硕 | 400 | 400 | 553 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
2 | 谢赫 | 305 | 305 | 302 | 100 100 | 100 100 | 5 5 | 100 100 |
3 | 卢姿含 | 305 | 305 | 374 | 100 100 | 100 100 | 5 5 | 100 100 |
4 | 纪奕萱 | 305 | 305 | 415 | 100 100 | 100 100 | 5 5 | 100 100 |
5 | 任保旭 | 305 | 305 | 415 | 100 100 | 100 100 | 5 5 | 100 100 |
6 | 张玺博 | 300 | 300 | 451 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
7 | 郭秉轩 | 215 | 215 | 37 | 100 100 | 100 100 | 5 5 | 10 10 |
8 | 刘长硕 | 200 | 200 | 261 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | |
9 | 李昊坤 | 200 | 200 | 320 | 100 100 | 100 100 | ||
10 | 魏成浩 | 125 | 125 | 16 | 100 100 | 20 20 | 5 5 | |
11 | 吴昊兴 | 100 | 100 | 79 | 0 0 | 100 100 | ||
12 | 李梦瑶 | 100 | 100 | 130 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 |
13 | 苏柏宇 | 100 | 100 | 136 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 李梦琦 | 100 | 100 | 142 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | |
15 | 王奕博 | 100 | 100 | 145 | 0 0 | 100 100 | ||
16 | 王睿志 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。