全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 6 / 15 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 5 / 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姜瑾珝 | 200 | 200 | 8184 | 100 100 | 100 100 | ||
2 | 纪广旭 | 200 | 200 | 9649 | 100 100 | 100 100 | ||
3 | 周键升 | 200 | 200 | 9672 | 100 100 | 100 100 | ||
4 | 王睿志 | 200 | 200 | 12434 | 100 100 | 100 100 | ||
5 | 李镕成 | 200 | 200 | 20135 | 100 100 | 100 100 | ||
6 | 刘洪霖 | 100 | 100 | 12074 | 100 100 | |||
7 | 李梦瑶 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。