全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 6 / 12 |
B 6 / 14 |
C 6 / 13 |
D 5 / 25 |
E 3 / 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姜瑾珝 | 500 | 500 | 5029 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
2 | 李镕成 | 500 | 500 | 5237 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
3 | 刘洪霖 | 500 | 500 | 5880 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
4 | 周键升 | 400 | 400 | 2719 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |
5 | 王睿志 | 400 | 400 | 2757 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 |
6 | 纪广旭 | 363 | 363 | 1114 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 63 63 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。