最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 分数 |
A 6 / 11 |
B 6 / 8 |
C 6 / 10 |
D 6 / 13 |
E 6 / 13 |
F 6 / 30 |
G 6 / 11 |
H 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王睿志 | 7 | 2984 | 507 2 tries | 333 1 try | 631 1 try | 611 1 try | 250 3 tries | 250 6 tries | 250 2 tries | |
2 | 纪广旭 | 7 | 2844 | 440 3 tries | 337 1 try | 641 1 try | 575 1 try | 250 1 try | 250 5 tries | 250 2 tries | |
3 | 周键升 | 7 | 2475 | 695 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 529 2 tries | 250 2 tries | 250 5 tries | 250 2 tries | |
4 | 刘洪霖 | 7 | 2456 | 704 1 try | 250 1 try | 452 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 7 tries | 250 2 tries | |
5 | 姜瑾珝 | 7 | 2439 | 645 1 try | 270 1 try | 250 4 tries | 473 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | |
6 | 李镕成 | 7 | 2280 | 445 3 tries | 250 3 tries | 585 1 try | 250 3 tries | 250 5 tries | 250 4 tries | 250 2 tries | |
7 | 魏成浩 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 李梦琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。