全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 14 / 15 |
B 3 / 14 |
C 6 / 25 |
D 0 / 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢赫 | 312 | 312 | 310 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 12 12 |
2 | 郭秉轩 | 275 | 375 | 52 | 0 100 | 95 95 | 100 100 | 80 80 |
3 | 李梦瑶 | 210 | 210 | 246 | 100 100 | 10 10 | 100 100 | |
4 | 纪奕萱 | 200 | 270 | 189 | 100 100 | 100 100 | 0 70 | |
5 | 李昊坤 | 200 | 200 | 224 | 100 100 | 100 100 | ||
6 | 王奕博 | 200 | 200 | 349 | 100 100 | 100 100 | ||
7 | 任保旭 | 185 | 185 | 15 | 100 100 | 20 20 | 65 65 | |
8 | 穆纪硕 | 185 | 185 | 33 | 100 100 | 20 20 | 65 65 | |
9 | 魏成浩 | 185 | 185 | 59 | 100 100 | 5 5 | 80 80 | |
10 | 吴昊兴 | 180 | 180 | 91 | 100 100 | 10 10 | 70 70 | |
11 | 李梦琦 | 170 | 170 | 126 | 100 100 | 0 0 | 70 70 | |
12 | 刘长硕 | 150 | 300 | 415 | 100 100 | 0 100 | 50 100 | |
13 | 张玺博 | 135 | 135 | 33 | 100 100 | 0 0 | 35 35 | |
14 | 苏柏宇 | 110 | 110 | 61 | 100 100 | 10 10 | 0 0 | |
15 | 卢姿含 | 70 | 70 | 0 | 0 0 | 70 70 | ||
16 | 周键升 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 王睿志 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 李镕成 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。