全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 7 |
B 5 / 22 |
C 1 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纪广旭 | 3 | 300 | 1985 | 100 10:11 | 100 11:15 | 100 11:38 |
2 | 周键升 | 2 | 200 | 1298 | 100 10:18 | 100 11:20 | |
3 | 王睿志 | 2 | 200 | 1328 | 100 10:49 | 100 11:19 | |
4 | 刘洪霖 | 2 | 200 | 1339 | 100 10:55 | 100 11:24 | |
5 | 姜瑾珝 | 2 | 200 | 1339 | 100 10:55 | 100 11:24 | |
6 | 张玺博 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。