全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 16 / 17 |
B 1 / 18 |
C 3 / 18 |
D 0 / 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭秉轩 | 208 | 208 | 129 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 8 8 |
2 | 王奕博 | 204 | 204 | 208 | 100 100 | 4 4 | 100 100 | |
3 | 李昊坤 | 204 | 204 | 208 | 100 100 | 4 4 | 100 100 | |
4 | 吴昊兴 | 147 | 147 | 58 | 100 100 | 32 32 | 15 15 | 0 0 |
5 | 纪奕萱 | 147 | 147 | 81 | 100 100 | 32 32 | 15 15 | 0 0 |
6 | 穆纪硕 | 119 | 119 | 9 | 100 100 | 0 0 | 15 15 | 4 4 |
7 | 张玺博 | 115 | 119 | 33 | 100 100 | 0 0 | 15 15 | 0 4 |
8 | 魏成浩 | 115 | 115 | 55 | 100 100 | 0 0 | 15 15 | |
9 | 任保旭 | 115 | 115 | 161 | 100 100 | 0 0 | 15 15 | 0 0 |
10 | 李俊德 | 110 | 110 | 77 | 100 100 | 10 10 | ||
11 | 刘长硕 | 110 | 110 | 86 | 100 100 | 10 10 | 0 0 | |
12 | 苏柏宇 | 105 | 105 | 71 | 100 100 | 0 0 | 5 5 | |
13 | 谢赫 | 100 | 100 | 14 | 100 100 | 0 0 | ||
14 | 卢姿含 | 100 | 100 | 75 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 房子为 | 100 | 100 | 91 | 100 100 | |||
16 | 李梦瑶 | 100 | 100 | 93 | 100 100 | 0 0 | ||
17 | 刘洪霖 | 100 | 100 | 134 | 100 100 | |||
18 | 李梦琦 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
19 | 王睿志 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 李镕成 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。