全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 6 / 11 |
B 3 / 17 |
C 2 / 7 |
D 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李镕成 | 300 | 300 | 28017 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |
2 | 王睿志 | 300 | 300 | 28096 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | |
3 | 纪广旭 | 255 | 255 | 18649 | 100 100 | 100 100 | 55 55 | |
4 | 姜瑾珝 | 193 | 193 | 9325 | 100 100 | 93 93 | ||
5 | 周键升 | 180 | 180 | 9305 | 100 100 | 80 80 | ||
6 | 刘洪霖 | 113 | 120 | 9308 | 100 100 | 13 20 | ||
7 | Administrator | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。