全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 1 / 17 |
B 2 / 11 |
C 4 / 7 |
D 2 / 9 |
E 1 / 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纪广旭 | 500 | 500 | 36636 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
2 | 周键升 | 440 | 440 | 14807 | 96 96 | 90 90 | 100 100 | 100 100 | 54 54 |
3 | 李镕成 | 345 | 355 | 8556 | 64 64 | 70 70 | 100 100 | 30 40 | 81 81 |
4 | 王睿志 | 202 | 217 | 8586 | 52 52 | 50 65 | 100 100 | ||
5 | 姜瑾珝 | 130 | 130 | 7770 | 20 20 | 100 100 | 10 10 | ||
6 | 刘洪霖 | 26 | 61 | 0 | 16 16 | 0 35 | 10 10 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。