全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
排名 | 作者 | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 6 / 21 |
B 5 / 14 |
C 2 / 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纪广旭 | 300 | 300 | 23695 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
2 | 王睿志 | 300 | 300 | 26189 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
3 | 周键升 | 295 | 295 | 17408 | 100 100 | 100 100 | 95 95 |
4 | 李镕成 | 275 | 295 | 17482 | 100 100 | 100 100 | 75 95 |
5 | 姜瑾珝 | 200 | 200 | 17436 | 100 100 | 100 100 | |
6 | 刘洪霖 | 100 | 116 | 8721 | 100 100 | 0 16 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。