运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
14358苏柏宇100757 - 龙通过1003 毫秒300 KBC++4812年前
14345张玺博100757 - 龙通过1003 毫秒308 KBC++5292年前
14344任保旭100757 - 龙通过1003 毫秒296 KBC++4782年前
14338苏柏宇100757 - 龙解答错误01 毫秒256 KBC++5532年前
14337张玺博100757 - 龙解答错误704 毫秒304 KBC++5352年前
14334李昊坤100757 - 龙通过1004 毫秒292 KBC++4872年前
14330李梦琦100757 - 龙通过1004 毫秒296 KBC++4522年前
14328吴昊兴100757 - 龙通过1003 毫秒304 KBC++3772年前
14327李梦琦100757 - 龙解答错误00 毫秒248 KBC++4522年前
14324卢姿含100757 - 龙通过1004 毫秒304 KBC++4382年前
14323穆纪硕100757 - 龙通过1003 毫秒304 KBC++3942年前
14322郭秉轩100757 - 龙通过1003 毫秒300 KBC++3942年前
14321王奕博100757 - 龙通过1003 毫秒296 KBC++3752年前
14320谢赫100757 - 龙通过1003 毫秒304 KBC++3952年前
14319谢赫100757 - 龙通过1003 毫秒300 KBC++3952年前
14317苏柏宇100757 - 龙解答错误251 毫秒272 KBC++3982年前
14316刘长硕100757 - 龙通过1003 毫秒304 KBC++4552年前
14315纪奕萱100757 - 龙通过1003 毫秒312 KBC++3712年前
14313吴昊兴100757 - 龙通过1003 毫秒312 KBC++4342年前
14312魏成浩100757 - 龙通过1003 毫秒300 KBC++3742年前
14311任保旭100757 - 龙通过1004 毫秒336 KBC++3822年前
14310卢姿含100757 - 龙通过1003 毫秒300 KBC++3312年前
14309刘长硕100757 - 龙解答错误101 毫秒268 KBC++3352年前
14308穆纪硕100757 - 龙通过1003 毫秒292 KBC++3752年前
14307穆纪硕100757 - 龙编译错误00 毫秒0 KBC++3832年前
14306郭秉轩100757 - 龙通过1003 毫秒296 KBC++3892年前
14247魏成浩100757 - 龙通过1003 毫秒292 KBC++4042年前
14245任保旭100757 - 龙通过1003 毫秒348 KBC++3562年前
14243谢赫100757 - 龙通过1003 毫秒300 KBC++3832年前
13536郭秉轩100757 - 龙解答错误354 毫秒296 KBC++2972年前