600115 - 排列方案

时间限制

1000 毫秒

内存限制

128 MB

通过次数

7

提交次数

9

给定数组0,1,2,...,n-1从中选择m个数,按照字典序从小到大顺序输出每个方案。

规则:只要顺序不同即为不同方案。

输入

一行,两个整数n、m

对于100%的数据:

1 \le m \le n \le 9

输出

格式见样例。

样例

输入

5 3

输出

0 1 2
0 1 3
0 1 4
0 2 1
0 2 3
0 2 4
0 3 1
0 3 2
0 3 4
0 4 1
0 4 2
0 4 3
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 2 0
1 2 3
1 2 4
1 3 0
1 3 2
1 3 4
1 4 0
1 4 2
1 4 3
2 0 1
2 0 3
2 0 4
2 1 0
2 1 3
2 1 4
2 3 0
2 3 1
2 3 4
2 4 0
2 4 1
2 4 3
3 0 1
3 0 2
3 0 4
3 1 0
3 1 2
3 1 4
3 2 0
3 2 1
3 2 4
3 4 0
3 4 1
3 4 2
4 0 1
4 0 2
4 0 3
4 1 0
4 1 2
4 1 3
4 2 0
4 2 1
4 2 3
4 3 0
4 3 1
4 3 2

输入

4 4

输出

0 1 2 3
0 1 3 2
0 2 1 3
0 2 3 1
0 3 1 2
0 3 2 1
1 0 2 3
1 0 3 2
1 2 0 3
1 2 3 0
1 3 0 2
1 3 2 0
2 0 1 3
2 0 3 1
2 1 0 3
2 1 3 0
2 3 0 1
2 3 1 0
3 0 1 2
3 0 2 1
3 1 0 2
3 1 2 0
3 2 0 1
3 2 1 0

输入

1 1

输出

0